CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
ДЦ «Самара Восток»
GEELY: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
KNEWSTAR: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
LiXiang: Южное шоссе, 12А
CHERY: Южное , 10
CHANGAN: Южное шоссе, 10
CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
FAW BESTURN X40
Цена: 1 602 000
GEELY COOLRAY
Цена: 2 264 990
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| ТЕХНИКА | свернутьразвернуть | |||
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ||
| Функция регулировки передних фар | ✓ | ✓ | ||
| Стальной бензобак | ✓ | ✓ | ||
| Антенна, встроенная в заднее стекло | ✓ | ✓ | ||
| Аккумулятор - 55AH, 550 CCA | ✓ | ✓ | ||
| Генератор - 100А | ✓ | ✓ | ||
| Стартер - 1.2KW | ✓ | ✓ | ||
| Экономия заряда аккумуляторной батареи | ✓ | ✓ | ||
| Датчик давление шин | ✓ | ✓ | ||
| Размер шин - 185/60 R14 | ✓ | |||
| Размер шин - 185/55 R15 | ✓ | |||
| Запасное колесо - стальные диски - R14 х 5.5 | ✓ | |||
| Запасное колесо - стальные диски - R15 х 6.0 | ✓ | |||
| Звуковой сигнал трубного типа | ✓ | ✓ | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | |||
| 10" дюймовый вакуумный усилитель тормозов | ✓ | ✓ | ||
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ✓ | ✓ | ||
| Замок на пассажирской двери | ✓ | ✓ | ||
| Защита коленей водителя | ✓ | ✓ | ||
| Рулевая колонка складываемого типа (при аварии) | ✓ | ✓ | ||
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ||
| Противоударные балки передних и задних дверей | ✓ | ✓ | ||
| Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | ✓ | ✓ | ||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | ✓ | ✓ | ||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Система защиты пешеходов | ✓ | ✓ | ||
| Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе | ✓ | ✓ | ||
| в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности | ||||
| Центральный замок | ✓ | |||
| Тормозная система с ABS | ✓ | ✓ | ||
| Система курсовой устойчивости ESC | ✓ | ✓ | ||
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |||
| Механические стеклоподъёмники | ✓ | |||
| Автоматические стеклоподъемники пер. (функция | ✓ | |||
| автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | ||||
| Автоматические стеклоподъемники пер./зад. (функция | ||||
| автоматического спуска и подъема со стороны водителя) | ||||
| с функцией в одно касание | ||||
| Тканевые чехлы сидений, DLX1 | ✓ | ✓ | ||
| Складываемые задние сиденья с разделенными | ✓ | ✓ | ||
| подголовниками (3 шт.) | ||||
| Солнцезащитный козырек (с пассажирской стороны - с зеркалом) | ✓ | ✓ | ||
| 4-х спицевое рулевое колесо | ✓ | ✓ | ||
| Вспомогательные поручни задние с дополнительным крючком | ✓ | ✓ | ||
| Вспомогательные поручни со стороны пассажира | ✓ | ✓ | ||
| Двухцветный бежево-угольный интерьер (под заказ) | ||||
| Однотонный интерьер | ✓ | ✓ | ||
| Комплектация отделки I: натуральный цвет инструментальной панели, | ✓ | |||
| черные кнопки регулировки автоматических стекол, внутренние ручки | ||||
| дверей натурального цвета, подстаканник, отделка консоли натуральная, | ||||
| рулевое колесо с серебристой вставкой, ручка стояночного тормоза с | ||||
| хромированной отделкой | ||||
| Комплектация отделки II: отделка инструментальной панели серебристого | ✓ | |||
| цвета,черные кнопки регулировки автоматических стекол, хромированные | ||||
| внутренние ручки дверей, подстаканник с серебристой окантовкой, рулевое | ||||
| колесо с серебристой вставкой, ручка стояночного тормоза с хромированной | ||||
| отделкой | ||||
| Комплектация отделки IV: отделка инструментальной панели металлического | ||||
| цвета, отделка дверей металлического цвета, черные кнопки регулировки | ||||
| автоматических стекол, хромированные внутренние ручки дверей, | ||||
| подстаканник с серебристой окантовкой, отделка консоли серебристого цвета, | ||||
| рулевое колесо с серебристой вставкой, ручка стояночного тормоза с | ||||
| хромированной отделкой | ||||
| Круглая решетка отопителя без хромового покрытия | ✓ | ✓ | ||
| Круглая решетка отопителя с хромовым покрытием | ||||
| Крючок для сеток на спинке передних сидений | ✓ | ✓ | ||
| Обшивка двери - пластиковая | ✓ | ✓ | ||
| Обшивка двери - тканевая, DLX1 | ||||
| Освещение багажного отделения | ✓ | ✓ | ||
| Цифровые часы | ✓ | ✓ | ||
| Передняя консоль без подлокотников | ✓ | ✓ | ||
| Передняя пепельница (без подсветки) | ✓ | ✓ | ||
| Перчаточный ящик без замка и освещения | ✓ | ✓ | ||
| Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | ✓ | ✓ | ||
| Подкапотный шумопоглотитель | ✓ | ✓ | ||
| Подстаканник с функцией облегченной фиксации | ✓ | ✓ | ||
| Покрытие пола с дополнительной вставкой со стороны водителя | ✓ | ✓ | ||
| Прикуриватель (без подсветки) | ✓ | ✓ | ||
| Серебристая окантовка спидометра | ✓ | ✓ | ||
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
| тип кузова | седан | |
| количество дверей | 4 | |
| количество мест в салоне | 5 | |
| длина/ширина/высота (мм) | 4330 | |
|
колесная база (мм) |
2480 | |
|
колея передняя/задняя (мм) |
- | |
| дорожный просвет (мм) | - | |
|
объем топливного бака (л) |
- | |
|
объем багажника (л) |
220 | |
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
MT | |
| Количество передач | 5 | |
|
привод |
передний | |
|
рулевое управление |
- | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | |
|
передние тормоза |
дисковые | |
|
задние тормоза |
барабан | |
| ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | |
| передняя подвеска |
независимая, пружинная |
|
| задняя подвеска |
полунезависимая, торсионная |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть | |
|
тип |
бензиновый | |
|
объем двигателя (куб.см) |
1.5 | |
|
мощность (л.с./об.мин) |
105 | |
|
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
- | |
|
расположение цилиндров |
- | |
|
количество цилиндров/клапанов |
- | |
|
топливо |
АИ-92 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
|
максимальная скорость (км/ч) |
210 | |
| средний расход топлива (л/100км) | 12 | |
|
городской расход топлива (л/100км) |
15 | |
|
разгон до 100 км/ч (с) |
11.9 | |
|
экологический класс |
- | |
|
снаряженная масса (кг) |
- | |
| размер шин | r16 | |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»