GWM Pickup Wingle 7
Цена: 2 699 000
ДЦ «Самара Восток»
GEELY: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
KNEWSTAR: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
LiXiang: Южное шоссе, 12А
CHERY: Южное , 10
CHANGAN: Южное шоссе, 10
GWM Pickup Wingle 7
Цена: 2 699 000
CHERY TIGGO 8 PRO
Цена: 2 420 000
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| MT BASE DIESEL | MT COMFORT DIESEL | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
свернутьразвернуть | |||
| Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ||
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями | ✓ | ✓ | ||
| усилия и регулировкой по высоте | ||||
| Два задних трехточечных ремня безопасности + один двухточечный ремень безопасности | ✓ | ✓ | ||
| НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | развернутьсвернуть | |||
| Защита моторного отсека | ✓ | ✓ | ||
| Защита топливного бака | ✓ | ✓ | ||
| Защита двигателя | ✓ | ✓ | ||
| Боковые подножки | ✓ | ✓ | ||
| Расширители колесных арок | ✓ | ✓ | ||
| Задние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ||
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ✓ | ✓ | ||
| Передние брызговики | ✓ | ✓ | ||
| Задние брызговики | ✓ | ✓ | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ||
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |||
| Маршрутный компьютер | ✓ | ✓ | ||
| Электронные часы | ✓ | ✓ | ||
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ||
| Солнцезащитный козырек переднего пассажира с зеркалом | ✓ | ✓ | ||
| Перчаточный ящик в центральной консоли | ✓ | ✓ | ||
| Подстаканники на центральной консоли | ✓ | ✓ | ||
| Прикуриватель | ✓ | ✓ | ||
| Пепельница | ✓ | ✓ | ||
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ||
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ||
| Кожаная отделка руля | ✓ | |||
| Отделка сидений тканью | ✓ | |||
| Отделка сидений кожей | ✓ | |||
| МУЛЬТИМЕДИА | ||||
| AM/FM радио + CD плеер | ✓ | ✓ | ||
| AUX + USB разъемы для подключения вешних устройств | ✓ | ✓ | ||
| 2 динамика | ✓ | |||
| 4 динамика | ✓ | |||
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | |||
| Кондиционер | ✓ | ✓ | ||
| Передние электрические стеклоподъемники | ✓ | ✓ | ||
| Задние электрические стеклоподъемники | ✓ | ✓ | ||
| Задние датчики парковки, 2 шт. | ✓ | ✓ | ||
| Центральный замок | ✓ | ✓ | ||
| Система дистанционного управления замками дверей | ✓ | ✓ | ||
| Ключ с дистанционным управлением замками дверей | ✓ | ✓ | ||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ✓ | ✓ | ||
| Регулируемая поясничная поддержка водительского сиденья | ✓ | ✓ | ||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ✓ | ✓ | ||
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ||
| Кнопка открывания люка топливного бака из салона | ✓ | ✓ | ||
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ||
| Карманы в задних дверях | ✓ | ✓ | ||
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | ||
| тип кузова | пикап | ||
| количество дверей | 4 | ||
| количество посадочных мест | 5 | ||
|
длина/ширина/высота (мм) |
5310/1880/1870 |
||
|
колесная база (мм) |
3105 | ||
|
колея передняя/задняя (мм) |
1600/1580 | ||
| дорожный просвет (мм) | 200 | ||
|
объем топливного бака (л) |
76 | ||
|
объем багажного отсека, длина/ширина/глубина (мм) |
1520/1580/440 |
||
|
максимальная нагрузка на переднюю/заднюю ось (кг) |
1300/1675 |
||
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | ||
|
тип |
МКПП | ||
| количество передач |
5 |
||
|
привод |
система подключаемого полного привода (Part-Time) с режимами 2H / 4H / 4L |
||
|
рулевое управление |
гидроусилитель |
||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | ||
|
передние тормоза |
дисковые |
||
|
задние тормоза |
барабанные |
||
| ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | ||
| передняя подвеска |
независимая |
||
| задняя подвеска |
зависимая |
||
|
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть | ||
|
тип |
дизель с турбонаддувом |
||
|
объем двигателя (см.куб.) |
2776 | ||
|
мощность (л.с./об.мин) |
163/3600 |
||
|
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
360/1800-3000 |
||
|
расположение цилиндров |
рядное |
||
|
количество цилиндров/клапанов |
4/16 |
||
|
топливо |
ДТ | ||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | ||
| средний расход топлива (л/100км) | 7,3 | ||
|
экологический класс |
Евро 4 |
||
|
снаряженная масса (кг) |
1950 | ||
| допустимая масса (кг) | 2975 | ||
| размер шин |
245/70R16 |
||
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»