CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
ДЦ «Самара Восток»
GEELY: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
KNEWSTAR: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
LiXiang: Южное шоссе, 12А
CHERY: Южное , 10
CHANGAN: Южное шоссе, 10
CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
CHERY TIGGO 7 PRO
Цена: 2 494 900
CHERY TIGGO 9
Цена: 3 799 000
CHERY TIGGO 8 PRO
Цена: 2 420 000
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
|
|
SPORT 1.5 TURBO МТ6 |
ELITE+ 2.0 CVT |
|
| ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой) | ✓ | ✓ | |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | |
| Окраска металлик (на выбор) | ✓ | ✓ | |
| Передние светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | |
| Расширители колесных арок | ✓ | ✓ | |
| Световая проекция логотипа на полу при открытии двери | ✓ | ||
| Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте | ✓ | ✓ | |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом | ✓ | ✓ | |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ✓ | ||
| Обновлённая центральная консоль - богаче и солиднее | ✓ | ||
| Обновлённый дизайн обшивки дверных карт - больше кожи, меньше пластика | ✓ | ||
| Отделка панели приборов искусственной кожей - стильно и практично | ✓ | ||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией autohold - незаменимый атрибут современного а/м | ✓ | ||
| Гибкая раздвижная шторка над подстаканниками с секциями для расположения телефона и парковочных карт | ✓ | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✓ | ✓ | |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | |
| Передние датчики парковки | ✓ | ||
| Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ✓ | ||
| Система кругового обзора | ✓ | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | |
| Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Антиблокировочная система (ABS) Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | |
| Система помощи при старте в гору (HSA) Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | ✓ | |
| Система помощи при экстренном торможении (HBA) Регулятор тормозных сил в повороте (CBC) | ✓ | ✓ | |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ||
| Передние подушки безопасности водителя и пассажира | ✓ | ✓ | |
| 3-х точечные ремни безопасности задних сидений с блокировкой | ✓ | ✓ | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ✓ | ✓ | |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✓ | ✓ | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | |
| Функция автоматического включения стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ✓ | ✓ | |
УПРАВЛЕНИЕ |
развернутьсвернуть | ||
| Режим Sport/Eco mode | ✓ | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | ✓ | ✓ | |
| Подсветка замка зажигания | ✓ | ✓ | |
| Бесключевой запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ | |
| Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | |
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ✓ | ||
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ | |
| Обогрев задних сидений, ветрового стекла, форсунок омывателя ветрового стекла, рулевого колеса | ✓ | ||
| Кожаная перфорированная отделка сидений | ✓ | ||
| Тканевая отделка сидений | ✓ | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | ✓ | ||
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ||
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | ✓ | ✓ | |
| Кондиционер | ✓ | ||
| Автоматический климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ||
| Кожаное рулевое колесо | ✓ | ||
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | |
| ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИЯ | развернутьсвернуть | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 4.8«, Розетка 12V, 2 USB-разъема | ✓ | ✓ | |
| Большой сенсорный 9" емкостный дисплей | ✓ | ✓ | |
| Система Cloudrive 2.0* (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля) | ✓ | ✓ | |
| Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы * | ✓ | ✓ | |
| 4 динамика | ✓ | ✓ | |
| 6 динамиков | ✓ | ||
| Система «Свободные руки«(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ | |
| «Умный« ключ-браслет | ⚪ | ⚪ |
| SPORT 1.5 TURBO МТ6 | ELITE+ 2.0 CVT | ||
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
свернутьразвернуть | ||
| Длина х Ширина x Высота (мм) | 4432х1837х1670 | ||
| Колесная база (мм) | 2650 | ||
| Колея колес (передних/задних) (мм) | 1550/1550 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1465 | 1507 | |
| Объем багажника (л) | 414-1100 | ||
| Объем топливного бака (л) | 57 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 190 | ||
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ |
развернутьсвернуть | ||
| Модель двигателя | SQRE4T15 | SQRD4G20 | |
| Тип |
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением воздуха. |
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения |
|
| Объем двигателя (см. куб.) | 1498 | 1971 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 112/5500 (152 л.с.) | 90/5500 (122 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 205/(2000...4000) | 180/4000 | |
| Бензин с октановым числом не менее | 92 | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | ||
| Тип трансмиссии | МТ6 | Вариатор (CVT) | |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ |
развернутьсвернуть | ||
| Тип усилителя руля | Гидравлический | Электрический | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/ задних) |
Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
||
| Тип стояночного тормоза | Механический | ||
ОСНОВНЫЕ |
развернутьсвернуть | ||
| Кузов | Несущий кузов | ||
| Привод | Передний | ||
| Тип подвески (передняя/задняя) |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson |
||
|
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»