
CHANGAN CS35PLUS
Цена: 1 669 900
ДЦ «Самара Восток»
Geely: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
Knewstar: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
Chery: Южное
Changan: Южное шоссе, 10
CHANGAN CS35PLUS
Цена: 1 669 900
CHANGAN CS55
Цена: 1 989 900
CHANGAN CS75FL
Цена: 2 469 900
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
2WD (передний) | 4WD (полный) | ||||||
1,8 АТ COMFORT | 1,8 АТ Elite | 1,8 АТ COMFORT | 1,8 АТ Elite | ||||
ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | ||||||
Полка в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Антенна | на крыше | на крыше | плавник | плавник | |||
Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Стеклоочистители заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Датчик уровня в бочке омывателя стёкол | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Электро регулировка наружных зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ручное складывание наружных боковых зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Обогрев наружных зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо отделанное кожей | ✓ | ✓ | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | |||||
Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Регулируемая яркость приборной панели | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Прикуриватель и пепельница | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12V розетка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Солнцезащитный козырек у водителя и пассажира с косметическими зеркалами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | ||||||
Подушка безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Подушка безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | |||||
Боковые шторки безопасности | ✓ | ✓ | |||||
Передние трехточечные ремни безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Задние ремни безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Регулируемая высота ремней безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 парктроников (2 спереди, 4 сзади) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Правое зеркало заднего вида с камерой слепой зоны | ✓ | ✓ | |||||
Камера заднего вида | ✓ | ✓ | |||||
Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Центральный замок с ДУ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Центральный замок с ДУ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Антиблокировочная тормозная система(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Электронное распределение тормозных сил(EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Система экстренного торможения(BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Контроль тяги(TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Система курсовой устойчивости(ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Динамическая парковка(DBF) | ✓ | ✓ | |||||
Система помощи при трогании(HHC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Контроль спуска со склона (HDC) | ✓ | ✓ | |||||
Вспомогательный гидравлический тормоз(HBB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Автоматическое удержание автомобиля на месте (Auto-hold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
КОЛЕСА И ТОРМОЗА | развернутьсвернуть | ||||||
Легкосплавные колёсные диски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Полноразмерное стальное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Электронный ручной тормоз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | развернутьсвернуть | ||||||
Круиз-контроль | ✓ | ✓ | |||||
Ключ дистанционного управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Электрический усилитель руля EPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Электро-стеклоподъемники спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
СИДЕНЬЯ | развернутьсвернуть | ||||||
6-позиционная регулировка водительского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Подогрев водительского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
4-позиционная регулировка пассажирского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Функция подогрева пассажирского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Задний центральный подлокотник с двумя подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
4/6 разделенное сиденье | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Регулировка спинки задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Складные задние сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Покрытие сидений ткань | ✓ | ✓ | |||||
Покрытие сидений кожа | ✓ | ✓ | |||||
АУДИО | развернутьсвернуть | ||||||
Цветной сенсорный экран 7 дюймов | ✓ | ✓ | |||||
Функция bluetooth | ✓ | ✓ | |||||
Hands Free (синхр. с моб. телефоном) | ✓ | ✓ | |||||
CD, AUX/USB, Радио | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
4 аудио колонки | ✓ | ✓ | |||||
6 аудио колонок | ✓ | ✓ | |||||
СВЕТ | развернутьсвернуть | ||||||
Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Галогенные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Регулировка высоты фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
КОМФОРТ |
|||||||
Ручное кондиционирование воздуха (Электрическое управление) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
|
|
|||
КУЗОВ | свернутьразвернуть | |||
тип кузова |
Кроссовер |
|||
количество дверей | 5 | |||
количество посадочных мест | 5 | |||
длина/ширина/высота (мм) |
4650/1850/1705 |
|||
колесная база (мм) |
2700 | |||
колея передняя/задняя (мм) |
1565/1565 |
|||
дорожный просвет (мм) | 190 | |||
объем топливного бака (л) |
58 |
|||
объем багажника (л) |
590/1560 (со сложенными сиденьями) |
|||
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |||
тип |
6AT | |||
количество передач | 6 | |||
привод |
передний |
полный | ||
рулевое управление |
электроусилитель |
|||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | |||
передние тормоза |
Вентелируемый тормозной диск |
|||
задние тормоза |
Сплошной тормозной диск |
|||
ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | |||
передняя подвеска |
Независимая подвеска MacPherson |
|||
задняя подвеска |
Независимая подвеска Multi-link |
|||
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть |
|||
тип |
BlueCore 1.8T Turbo Engine |
|||
объем двигателя (см.куб.) |
1797 |
|||
мощность (л.с./кВт) |
150/110 |
|||
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
220/2000-4500 |
|||
расположение цилиндров |
рядное |
|||
количество цилиндров/клапанов |
4 |
|||
топливо |
не ниже АИ-92 | |||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |||
максимальная скорость (км/ч) |
180 |
|||
средний расход топлива (л/100км) | 8,8 | |||
экологический класс |
Евро 5 |
|||
снаряженная масса (кг) |
1740 |
1846 | ||
допустимая масса (кг) |
|
|||
размер шин |
R17 |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»