
GEELY TUGELLA
Цена: 3 279 990
ДЦ «Самара Восток»
Geely: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
Knewstar: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
Chery: Южное
Changan: Южное шоссе, 10
GEELY TUGELLA
Цена: 3 279 990
EXEED TXL
Цена: 2 249 900
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
1.5T 5MT ROYAL | |
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ | свернутьразвернуть |
ABS+EBD | ✓ |
Кнопка "стартстоп" | ✓ |
Электронная система стабилизации | ✓ |
Электронный стояночный тормоз | |
Система контроля давления в шинах | о |
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | ✓ |
Передние боковые подушки безопасности | ✓ |
Боковые "шторки" безопасности | |
Система распределения тормозных усилий | ✓ |
Иммобилайзер | ✓ |
Противоугонная система | ✓ |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | ✓ |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | ✓ |
Трехточечные ремни безопасности (передние) | |
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | ✓ |
Задние трехточечные ремни безопасности | ✓ |
"Детский" замок | ✓ |
Система детского сидения (изо фикс) | ✓ |
СВЕТ | развернутьсвернуть |
Передние галогеновые лампы | |
Ксеноновые фары | ✓ |
Дневной свет | ✓ |
Омыватели фар | о |
Система автоматического включения/выключения огней | о |
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | о |
Корректор фар с ручной настройкой | ✓ |
Автоматический корректор фар | |
Передние противотуманные фары | ✓ |
Регулировка подсветки приборов | ✓ |
Третий стопсигнал | ✓ |
Панораммный люк | |
Задний стеклоочиститель | ✓ |
Передние безкаркасные дворники |
✓ |
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть |
Датчик дождя | о |
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | ✓ |
Подогрев боковых зеркал | ✓ |
Складывающиеся электрические боковые зеркала заднего вида | |
Рейлинги на крыше под установку багажника | ✓ |
Алюминиевые колесные диски | ✓ |
Тканевая отделка сидений | |
Отделка сидений "кожа" | ✓ |
Подогрев передний сидений | |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | ✓ |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, электрическая | |
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | ✓ |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | ✓ |
Потолок салона из высококачественного материала | ✓ |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | ✓ |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | |
Регулируемая рулевая колонка | ✓ |
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | ✓ |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | |
Центральный подлокотник | ✓ |
Задний подлокотник с подстаканником | ✓ |
Карман для очков | ✓ |
Задние динамики | ✓ |
Задняя подсветка салона | ✓ |
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | ✓ |
Маршрутный компьютер | ✓ |
Ключметка для запуска системы двигателя | ✓ |
Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) | о |
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | ✓ |
Многофункциональный руль | ✓ |
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | ✓ |
Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ |
Датчики парковки | ✓ |
Камера заднего вида с динамическими характеристика парковки | |
Автомагнитола (MP3+USB) | |
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | ✓ |
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth+смартфон) | |
Динамики | 6 |
Салонный фильтр тонкой очистки | ✓ |
Ручное управление кондиционером | о |
Климатконтроль | о |
Амортизаторы капота | ✓ |
1.5T 5MT ROYAL |
|
ТРАНСМИССИЯ |
свернутьразвернуть |
Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая КП |
Привод | Передний на 2 колеса |
Модификация | Royal |
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | развернутьсвернуть |
Габаритные размеры (мм) | 4631x1893x1694 |
Колесная база (мм) | 2807 |
Колея перед/зад (мм) | 1611/1612 |
Клиренс (мм) | 185 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 |
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1616 |
Полная масса (кг) | 1951 |
Объем багажного отделения (л) | 344 |
Параметры колеса | 235/65 R17 |
Специальная серия | 235/70 R16 |
ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ | развернутьсвернуть |
Тип двигателя | SAIC Motor Corporation Limited 15S4G |
Система газораспределения | DVVT |
Объем камеры сгорания | 1498 |
Параметры выхлопной системы | Euro V |
Максимальная мощность (кВт/об) | 109,8/5500 |
Максимальный крутящий момент(Нм/об) | 215/2000-4000 |
Диаметр х ход поршня(мм х мм) | 75×84.8 |
Компрессия | 9.5:1 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 |
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 |
Разгон до 100 км/час | 9,76 |
Дистанция тормозного пути | 41,95 |
Объем топливного бака (л) | 60 |
ДАННЫЕ ПОДВЕСКИ | развернутьсвернуть |
Передние тормоза | Диск |
Задние тормоза | Диск |
Передняя подвеска | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Рулевой привод | с гидроусилителем |
Привод колес | передний |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»