CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
ДЦ «Самара Восток»
GEELY: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
KNEWSTAR: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
LiXiang: Южное шоссе, 12А
CHERY: Южное , 10
CHANGAN: Южное шоссе, 10
CHERY TIGGO 4 NEW
Цена: 1 799 000
FAW BESTURN X40
Цена: 1 602 000
GEELY COOLRAY
Цена: 2 264 990
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
| LUXURY CVT | |
| ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть |
| Хромированная решетка радиатора | ✓ |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировкой, повторителями поворотов и обогревом | ✓ |
| Электропривод складывания боковых зеркал | ✓ |
| Наружная радиоантенна "плавник" | ✓ |
| 18-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски | ✓ |
| Накладки колесных арок | ✓ |
| Хромированные накладки внешних порогов | ✓ |
| ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть |
| Кожаная отделка рулевого колеса | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ |
| Кожаная отделка салона | ✓ |
| Вставки под алюминий в передней панели | ✓ |
| Подстаканники для водителя и переднего пассажира | ✓ |
| Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сиденья с подстаканниками | ✓ |
| Шторка багажника | ✓ |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS + EBD) | ✓ |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ |
| Линзованные галогеновые фары с корректором угла наклона | ✓ |
| Передние и задние противотивотуманные фары | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | ✓ |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | ✓ |
| Индикация незакрытых дверей | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ |
| Система контроля усталости водителя | ✓ |
| Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ |
| Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ("Детский замок") | ✓ |
| Оснащение заднего ряда сидений креплениями для детских кресел стандарта ISOFIX | ✓ |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ |
| Передние датчики парковки | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ |
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть |
| Бесключевой доступ в салон + центральный замок | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ |
| Интегрированный сдвижной люк с электроприводом и защитой от защемления | ✓ |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ✓ |
| Подголовники передних и задних сидений с регулировкой по высоте | ✓ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в шести направлениях | ✓ |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в четырех направлениях | ✓ |
| Карманы в спинках передних сидений | ✓ |
| Кондиционер | ✓ |
| Двухступенчатый обогрев водительского и пассажирского сидений | ✓ |
| Мультимедийная система MP5 с 9" ЖК-экраном, камерой заднего вида и функцией подключения смартфона (Lifan Link) | ✓ |
| 6 динамиков | ✓ |
| 2 разъема USB | ✓ |
| Цветной экран бортового компьютера диагональю 4.2" | ✓ |
| Дистанционное отпирание крышки багажника | ✓ |
| Функция открытия лючка бензобака из салона | ✓ |
| Функция задержки выключения фар (Follow Me Home) | ✓ |
| Датчик света | ✓ |
| Функция ограничения скорости (LIM) | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ |
| Солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом и подсветкой | ✓ |
| Отсек для очков | ✓ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ✓ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | развернутьсвернуть |
| Бортовой компьютер | ✓ |
| 16-дюймовое запасное колесо | ✓ |
| КУЗОВ | свернутьразвернуть | ||
| тип кузова |
Кроссовер |
||
| количество дверей | 5 | ||
| количество посадочных мест | 5 | ||
| длина/ширина/высота (мм) | 4390/1820/1715 | ||
|
колесная база (мм) |
2610 | ||
|
колея передняя/задняя (мм) |
1545/1525 | ||
| дорожный просвет (мм) | 195 | ||
|
объем топливного бака (л) |
55 | ||
|
объем багажника (л) |
419 | ||
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | ||
|
тип |
CVT | ||
| количество передач |
∞ |
||
|
привод |
передний |
||
|
рулевое управление |
гидроусилитель |
||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | ||
|
передние тормоза |
дисковые (вентилируемые) |
||
|
задние тормоза |
дисковые |
||
| ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | ||
| передняя подвеска |
McPherson |
||
| задняя подвеска |
независимая трехрычажная |
||
|
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть | ||
|
тип |
бензиновый |
||
|
объем двигателя (см.куб.) |
1988 | ||
|
мощность (л.с./об.мин) |
136/5800 |
||
|
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
178/4200-4400 |
||
|
расположение цилиндров |
рядное |
||
|
количество цилиндров/клапанов |
4/16 |
||
|
топливо |
АИ-95 | ||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | ||
|
максимальная скорость (км/ч) |
180 | 175 |
||
| средний расход топлива (л/100км) | 7.5 | 7.7 | ||
|
экологический класс |
Евро 5 |
||
|
снаряженная масса (кг) |
1460 | 1490 | ||
| допустимая масса (кг) | 1760 | 1790 | ||
| размер шин |
215/60R17; 225/55R18 |
||
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»