
CHERY TIGGO 4
Цена: 2 050 000
ДЦ «Самара Восток»
Geely: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
Knewstar: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
Chery: Южное
Changan: Южное шоссе, 10
CHERY TIGGO 4
Цена: 2 050 000
FAW BESTURN X40
Цена: 1 602 000
GEELY COOLRAY
Цена: 2 131 190
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
1.5 MT COMFORT | 1.5 MT LUXURY | 1.8 MT COMFORT | 1.8 MT LUXURY | 1.8 CVT LUXURY | |
ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | ||||
Хромированная решетка радиатора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дверные ручки в цвет кузова с хромированой декоративной накладкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Щетки стеклоочистителей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стальные диски с декортивными колпаками | ✓ | ✓ | |||
Легкосплавные диски | ✓ | ||||
ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Маршрутный компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Кожаная обивка сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Тканевая обивка потолка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Внутреннее зеркало заднего вида с антиослепляющим эффектом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Косметическое зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Внутрисалонное освещение для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Внутрисалонное освещение для задних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Передние/задние подголовники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подлокотник передний/задний | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подстаканники передние/задние | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Прикуриватель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ОСВЕЩЕНИЕ | развернутьсвернуть | ||||
Линзованная оптика с электрорегулировкой по высоте и светодиодными габаритными огнями | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодные указатели поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дополнительный стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подсветка в передних дверях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | ||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS + EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Травмобезопасная рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Индикация непристегнутого ремня водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Трехточечные ремни безопасности заднего сидения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Автоматическое запирание дверей во время движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Индикация незакрытых дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Автоматическая разблокировка дверей при аварии | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Крепления для детских сидений ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Механизм блокировки открытия задних дверей изнутри (“Детский замок”) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | ||||
Бесключевой доступ | ✓ | ||||
Кнопка запуска двигателя | ✓ | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Регулировка водительского сиденья в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Электростеклоподъемники передних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Электростеклоподъемники задних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Зеркала заднего вида с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Обогрев зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Кондиционер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подогрев водительского и пассажирского сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камерой заднего вида и навигацией | ✓ | ✓ | ✓ | ||
CD + радио | ✓ | ✓ | |||
AUX + USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 динамиков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 динамика | |||||
Складывающиеся в пропорции 40:60 спинки задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Электропривод отпирания багажника с управлением из салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дистанционное отпирание багажника с брелока | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Отпирание крышки лючка бензобака из салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний парктроник | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | развернутьсвернуть | ||||
Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сигнализация с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Декоративная накладка на двигатель | ✓ | ✓ | ✓ |
КУЗОВ | развернутьсвернуть |
Тип кузова |
седан |
Количество дверей |
4 |
Длина, мм |
4620 |
Ширина, мм |
1705 |
Высота, мм |
1495 |
Клиренс, мм |
165 |
Колесная база, мм |
2605 |
Колея передняя / задняя, мм |
1470/1460 |
Объем топливного бака, л |
58 |
Объем багажника, л |
650 |
ДВИГАТЕЛЬ | развернутьсвернуть |
Объем двигателя, куб. см |
1498 | 1794 |
Мощность, л.с. при об/мин |
100 / 6000 | 125 / 6000 |
Крутящий момент, н*м при об/мин |
129 / 4000-5000 | 168 / 4200-4400 |
Расположение цилиндров |
рядное |
Количество цилиндров |
4 |
Количество клапанов на цилиндр |
4 |
Тип топлива |
АИ 95 |
ТРАНСИМИССИЯ | развернутьсвернуть |
Тип |
Механическая | Механическая / CVT |
Количество передач |
5 | 5/1 |
Привод |
передний |
ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть |
Передняя | McPherson |
Задняя | полузависимая |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть |
Передние тормоза |
дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | развернутьсвернуть |
Максимальная скорость, км/ч |
180 |
Средний расход топлива, л/100 км |
6,5 | 7 |
Снаряженная масса, кг |
1270 | 1280 |
Допустимая масса, кг |
1580 |
Размер шин |
R15 |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»