
CHERY TIGGO 8 PRO
Цена: 2 420 000
ДЦ «Самара Восток»
Geely: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
Knewstar: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
Chery: Южное
Changan: Южное шоссе, 10
CHERY TIGGO 8 PRO
Цена: 2 420 000
GEELY ATLAS PRO
Цена: 2 601 900
FAW BESTURN X80
Цена: 1 308 000
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Comfort | Luxury+ | Luxury+ AT | |
ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | ||
Хромированные ручки дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодные повторители поворотников в зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ |
Легкосплавные колесные диски R16 | ✓ | ||
Легкосплавные колесные диски R17 | ✓ | ✓ | |
ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
Кожаная обивка сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
Хромированные дверные ручки салона | ✓ | ✓ | ✓ |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | ✓ | ✓ | ✓ |
Косметическое зеркало в солнцезащитном козырьке для переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | ||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS + EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
Травмобезопасная рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ |
Индикатор непристегнутого ремня водителя и переднего | ✓ | ✓ | ✓ |
пассажира | |||
Индикация незакрытых дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
Противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ |
Подсветка в передних дверях | ✓ | ✓ | ✓ |
Автоматическая блокировка дверей при скорости 20 км/ч | ✓ | ✓ | ✓ |
Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ |
Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри «Детский замок» | ✓ | ✓ | ✓ |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | ||
Центральный замок с пультом дистанционного управления | ✓ | ✓ | ✓ |
Безключевой доступ в салон | ✓ | ✓ | |
Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
Механическая регулировка водительского сиденья по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
Зеркала заднего вида с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ |
Потолочный блок воздуховодов для 3-го ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
Подогрев водительского и пассажирского сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
Мультимедийная система MP5 с 7'' ЖК-экраном и шестью | |||
динамиками | |||
Мультимедийная система MP5 с 9'' ЖК-экраном и шестью | ✓ | ✓ | ✓ |
динамиками | |||
Разъем USB | ✓ | ✓ | ✓ |
Складывающиеся спинки задних сидений в пропорции 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
Дистанционное открытие лючка бензобака | ✓ | ✓ | ✓ |
Дистанционное отпирание крышки багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
Подсветка багажника | ✓ | ✓ | ✓ |
Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
Люк с электроприводом | ✓ | ✓ | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | развернутьсвернуть | ||
Декоративная накладка на двигатель | ✓ | ✓ | ✓ |
Передние и задние брызговики | ✓ | ✓ | ✓ |
Противоугонная сигнализация с иммобилайзером | ✓ | ✓ | ✓ |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ✓ | ✓ | ✓ |
Датчик давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ |
Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ |
Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
тип кузова |
Кроссовер |
|
количество дверей | 5 | |
количество мест в салоне | 7 | |
длина/ширина/высота (мм) |
4440/1760/1730 |
|
колесная база (мм) |
2720 |
|
колея передняя/задняя (мм) |
1470/1490 |
|
дорожный просвет (мм) | 192 | |
объем топливного бака (л) |
50 | |
объем багажника (л) |
295 (Все сиденья подняты) 1038 (Со сложенным 3-м рядом) 2188 (Со сложенными 2-м и 3-м рядами) |
|
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
тип |
МКПП | АКПП | |
Количество передач |
5 | 5 |
|
привод |
задний |
|
рулевое управление |
электроусилитель (EPS) | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть |
|
передние тормоза |
дисковые |
|
задние тормоза |
дисковые |
|
ПОДВЕСКА |
развернутьсвернуть |
|
передняя подвеска |
McPherson |
|
задняя подвеска |
зависимая |
|
ДВИГАТЕЛЬ | развернутьсвернуть | |
расположение двигателя | переднее продольное | |
тип |
бензиновый |
|
объем двигателя (куб.см) |
1794 |
|
мощность (л.с.) |
125 |
|
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
161 / 4200-4400 | |
расположение цилиндров |
рядное |
|
количество цилиндров/клапанов |
4/16 | |
топливо |
АИ-95 |
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
максимальная скорость (км/ч) |
160 | |
средний расход топлива (л/100км) |
7,6 |
|
городской расход топлива (л/100км) |
7,8 |
|
разгон до 100 км/ч (с) |
14,5 |
|
экологический класс |
Евро 5 |
|
снаряженная масса (кг) |
1515 |
|
допустимая масса (кг) | 1990 | |
размер шин |
205/65R16; 215/55R17 |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»