
CHERY TIGGO 4
Цена: 2 050 000
ДЦ «Самара Восток»
Geely: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
Knewstar: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
Chery: Южное
Changan: Южное шоссе, 10
CHERY TIGGO 4
Цена: 2 050 000
FAW BESTURN X40
Цена: 1 602 000
GEELY COOLRAY
Цена: 2 131 190
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
|
Elegance MT | |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
свернутьразвернуть | |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS + EBD) | ✓ | |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | |
Система помощи при трогании на подъеме | ✓ | |
Фронтальные подушки безопасности | ✓ | |
Боковые подушки безопасности | ||
Травмобезопасная рулевая колонка | ✓ | |
Травмобезопасный педальный узел | ✓ | |
Брусья безопасности в дверях | ✓ | |
Индикация незакрытых дверей | ✓ | |
Преднатяжители ремней безопасности передних сидений | ||
Индикация непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | ✓ | |
Подголовники передних и задних сидений с регулировкой по высоте | ✓ | |
Автоматическое запирание дверей при движении (при скорости более 20 км\ч) | ✓ | |
Сигнал о превышении скорости в 120 км/ч | ✓ | |
Система контроля дистанции спереди | ||
Автоматическая разблокировка замков дверей при ДТП | ✓ | |
Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри («Детский замок») | ✓ | |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX | ✓ | |
Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | |
Датчик давления в шинах | ✓ | |
Внутреннее самозатемняющееся зеркало заднего вида | ✓ | |
Подсветка в передних дверях | ✓ | |
Задние датчики парковки | ✓ | |
ЭКСТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |
Хромированная радиаторная решетка | ✓ | |
Хромированная оконная линия | ✓ | |
Хромированные наружные ручки дверей | ✓ | |
Складывающиеся боковые зеркала с обогревом и электроприводом, окрашенные в цвет кузова | ✓ | |
Хромированная насадка глушителя | ✓ | |
16-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски | ✓ | |
ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |
Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | |
Отделка салона из экокожи | ✓ | |
Декоративные вставки под дерево | ✓ | |
Низкий центральный тоннель для заднего ряда сидений | ✓ | |
Центральный подлокотник с нишей для хранения | ✓ | |
Откидывающийся подлокотник в спинке заднего ряда сидений с нишей для хранения | ✓ | |
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | |
Бесключевой доступ в салон | ✓ | |
Кнопка запуска двигателя | ✓ | |
Центральный замок с пультом дистанционного управления | ✓ | |
Бесконтактное открывание багажника | ||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ✓ | |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✓ | |
Регулировка поясничной поддержки водительского сиденья | ✓ | |
Механическая регулировка водительского сиденья в шести направлениях | ✓ | |
Электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях | ||
Автоматический климат-контроль | ✓ | |
Подогрев водительского и пассажирского сидений | ✓ | |
Мультимедийная система MP5 с 9" ЖК-экраном, AUX, USB, Bluetooth, шестью динамиками и функцией подключения смартфона (Lifan Link) |
||
Аудиосистема с CD, поддержкой MP3 и шестью динамиками | ✓ | |
AUX + USB | ✓ | |
Беспроводная телефонная связь (Hands Free/Bluetooth) | ✓ | |
Радиоантенна, интегрированная в заднее стекло | ✓ | |
Регулировка яркости подсветки приборной панели | ✓ | |
Спинка заднего ряда сидений с лючком для перевозки длинномерных грузов | ✓ | |
Дистанционное отпирание крышки багажника | ✓ | |
Дистанционное отпирание лючка бензобака | ✓ | |
Датчик света | ✓ | |
Датчик температуры воздуха за бортом | ✓ | |
Камера заднего вида | ||
Функция задержки выключения фар (Follow me home) | ✓ | |
Солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом и подсветкой | ✓ | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | развернутьсвернуть | |
Подготовка для стран с холодным климатом | ✓ | |
Датчик давления в шинах | ✓ | |
Бортовой компьютер | ✓ | |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ✓ | |
Полноразмерное запасное колесо | ✓ | |
Пакет курильщика | ✓ | |
КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
тип кузова | седан | |
количество дверей | 4 | |
количество мест в салоне | 5 | |
длина/ширина/высота (мм) | 4865/1835/1480 | |
колесная база (мм) |
2775 | |
колея передняя/задняя (мм) |
1575/1560 |
|
дорожный просвет (мм) | 145 | |
объем топливного бака (л) |
63 | |
объем багажника (л) |
510 | |
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
тип |
МКПП |
|
количество передач | 5 | |
привод |
передний | |
рулевое управление |
гидроусилитель | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | |
передние тормоза |
дисковые | |
задние тормоза |
дисковые | |
ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | |
передняя подвеска | McPherson | |
задняя подвеска | независимая трехрычажная | |
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть | |
расположение двигателя |
переднее поперечное | |
тип |
бензиновый | |
объем двигателя (куб.см) |
1794 |
|
мощность (л.с.(кВт)/об.мин) |
128 (94) / 6000 |
|
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
162 / 4200-4400 | |
расположение цилиндров |
рядное | |
количество цилиндров/цилиндров |
4/16 | |
топливо |
АИ-95 | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
максимальная скорость (км/ч) |
179 | |
средний расход топлива (л/100км) |
7,7 |
|
экологический класс |
Евро-5 | |
снаряженная масса (кг) |
1508 |
|
допустимая масса (кг) | 1818 | |
размер шин | 215/60R16 |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»