
CHERY TIGGO 4
Цена: 1 754 900
ДЦ «Самара Восток»
Chery: Аэропортовское шоссе, 1Ж
Geely: Аэропортовское шоссе, 1Ж
Changan: Аэропортовское шоссе, 1Ж
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
Chery: Южное шоссе, 12А, к.4
Haval: Южное шоссе, 12А, к.3
ДЦ «Самара Юг 2»
Changan: Южное шоссе, 10
KAIYI: Южное шоссе, 10
BAIC: Южное шоссе, 10
CHERY TIGGO 4
Цена: 1 754 900
FAW BESTURN X40
Цена: 1 602 000
GEELY COOLRAY
Цена: 1 814 990
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ | свернутьразвернуть |
Длина | 4700 мм |
Ширина | 1765 мм |
Высота | 1490 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Колея передняя | 1520 мм |
Колея задняя | 1520 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Диаметр разворота | 10.9 м |
МАССА | развернутьсвернуть |
Снаряженная масса | 1340 кг |
Полная масса | 1715 кг |
Грузоподъемность | 375 кг |
ОБЪЕМЫ | развернутьсвернуть |
Объем багажника | 620 л |
Объем топливного бака | 55 л |
ДВИГАТЕЛЬ | развернутьсвернуть |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 128/6000 |
Рабочий объем двигателя | 1794 см³ |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 168/4200 |
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть |
Привод | Передний |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
РУЛЬ | развернутьсвернуть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ | развернутьсвернуть |
Электронные системы управления | ABS, EBD |
КЛИМАТ | развернутьсвернуть |
Управление климатом | Климат-контроль |
ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, McPherson |
ТОРМОЗА | развернутьсвернуть |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»