
HAVAL F7
Цена: 2 099 000
ДЦ «Самара Восток»
Chery: Аэропортовское шоссе, 1Ж
Geely: Аэропортовское шоссе, 1Ж
Changan: Аэропортовское шоссе, 1Ж
ДЦ «Самара Юг 2»
Changan: Южное шоссе, 10
KAIYI: Южное шоссе, 10
BAIC: Южное шоссе, 10
LIVAN: Южное шоссе, 10А
HAVAL F7
Цена: 2 099 000
HAVAL F7X
Цена: 2 099 000
HAVAL JOLION
Цена: 1 979 000
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
CITY | LUX | ELITE | ||||||
ЭКСТЕЬЕР | свернутьразвернуть | |||||||
17'' легкосплавные колёсные диски, шины 225/65 R17 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Галогеновые фары | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Ксеноновые фары с омывателями и авторегулировкой | ✓ | |||||||
Боковые зеркала с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
складывания, регулировки и обогревом | ||||||||
Светодиодные повторители поворота в боковых зеркалах | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Лазерная подстветка пространства около | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
дверей в форме логотипа Haval | ||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Люк с электроприводом | ✓ | ✓ | ||||||
Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Спойлер на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Антенна на крыше в форме акульего плавника | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Бескаркасные щётки стеклоочистителей лобового стекла | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Хромированная окантовка бокового остекления | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Боковые защитные молдинги | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Передний бампер и задний бампер в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Защитные пластиковые накладки на задний бампер и пороги | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Накладка на заднем бампере из нержавеющей стали | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Декоративная насадка на патрубок выхлопной системы | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
ИНТЕРЬЕР | развернутьсвернуть | |||||||
Система бесключевого доступа | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Запуск двигателя без ключа | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ||||||
Сиденья с отделкой из ткани | ✓ | |||||||
Сиденья с отделкой из искусственной кожи | ✓ | ✓ | ||||||
Ручная регулировка сиденья водителя по 6 направлениям | ✓ | |||||||
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира | ✓ | ✓ | ||||||
по 4 направлениям | ||||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя | ✓ | ✓ | ||||||
по 8 направлениям, | ||||||||
включая регулировку поясничной опоры | ||||||||
Электропривод регулировки пассажирского сиденья | ✓ | |||||||
по 4 направлениям | ||||||||
Зеркало заднего вида (внутреннее) антибликовое | ✓ | |||||||
Зеркало заднего вида (внутреннее) с | ✓ | ✓ | ||||||
автоматическим затемнением | ||||||||
Двухзонный климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Салонный фильтр от пыли | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Спинки сидений второго ряда, складывающиеся в | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
пропорции 60/40 | ||||||||
Регулировка угла наклона спинок задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
с ручной регулировкой по вылету и высоте | ||||||||
Металлические накладки на пороги спереди с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Подлокотники передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Подлокотник сидений 2-го ряда с подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Атмосферная подсветка салона | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Управление указателями поворота в одно касание | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Съёмная шторка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Сетчатые карманы на спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ||||||
Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ✓ | |||||||
Камера в правом зеркале для обзора слепой зоны | ✓ | |||||||
Парковочные датчики сзади | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Парковочные датчики спереди | ✓ | ✓ | ||||||
Датчик света | ✓ | ✓ | ||||||
Датчик дождя | ✓ | ✓ | ||||||
Смарт-ключ (с клавишами дистанционного | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
управления центральным замком) | ||||||||
Активные подголовники передних сидений | ✓ | ✓ | ||||||
Функция задержки выключения фар ("сопровождение до дома") | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Система крепления детских сидений ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Система экстренного торможения (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | |||||||
Мультимедийная система с 8-дюймовым | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
(20,3 см) сенсорным ЖК-дисплеем | ||||||||
с возможностью воспроизведения (AM/FM, CD/MP5/MPEG4) | ||||||||
Система беспроводной связи Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Акустическая система (7 динамиков) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
USB-разъем, линейный вход AUX, слот для карты SD | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Противоугонная сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Разблокировка лючка бензобака из салона | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Система поиска автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Светодиодная подсветка номерного знака | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
КУЗОВ | свернутьразвернуть | ||
тип кузова |
Кроссовер |
||
количество дверей | 5 | ||
количество посадочных мест | 5 | ||
длина/ширина/высота (мм) |
4649/1852/1727 |
||
колесная база (мм) |
2680 |
||
колея передняя/задняя (мм) |
1565/1565 |
||
дорожный просвет (мм) |
180 |
||
объем топливного бака (л) |
58 |
||
объем багажника (л) |
808 |
||
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | ||
тип |
МКПП/АКПП | ||
количество передач | 6 | ||
привод |
передний/полный |
||
рулевое управление |
электроусилитель |
||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | ||
передние тормоза |
тормозные диски |
||
задние тормоза |
тормозные диски |
||
ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | ||
передняя подвеска |
независимая, «McPherson» |
||
задняя подвеска |
независимая двухрычажная |
||
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть |
||
тип |
бензиновый с распределенным впрыском и турбонадувом |
||
модель |
GW4G15B |
||
объем двигателя (см.куб.) |
1497 |
||
мощность (л.с./об.мин) |
150/5600 |
||
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
210/4500 |
||
расположение цилиндров |
рядное |
||
количество цилиндров/клапанов |
4/16 |
||
топливо |
АИ-95 |
||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | ||
максимальная скорость (км/ч) |
180 |
||
средний расход топлива (л/100км) | 9.2 | ||
экологический класс |
Евро 5 |
||
снаряженная масса (кг) |
1541-1650 |
||
допустимая масса (кг) | 2060-2240 | ||
размер шин |
225/65 R17 |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»