
CHERY TIGGO 4
Цена: 2 050 000
ДЦ «Самара Восток»
Geely: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
Knewstar: пгт.Стройкерамика,
Пожарный проезд, 4
ДЦ «Самара Юг»
EXEED: Южное шоссе, 12А
Chery: Южное
Changan: Южное шоссе, 10
CHERY TIGGO 4
Цена: 2 050 000
CHERY TIGGO 7 PRO
Цена: 2 494 900
CHERY TIGGO 9
Цена: 4 150 000
CHERY TIGGO 8 PRO
Цена: 2 420 000
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
COMFORT MT | LUXURY MT | LUXURY+ MT | LUXURY CVT | LUXURY+ CVT | ||||
ЭКСТЕРЬЕР | свернутьразвернуть | |||||||
Запасное колесо (не полноразмерное) временного использования | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Легкосплавные колесные диски одноцветные R17 | ✓ | |||||||
Легкосплавные колесные диски двухцветные R17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Противотуманные фары с функцией освещения поворота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и повторителями поворота | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Закаленное стекло задней двери зеленого | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
оттенка с функцией обогрева | ||||||||
Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки c хромированной вставкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Защитные молдинги боковых дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Спойлер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Верхняя защитная крышка двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
развернутьсвернуть | |||||||
Система ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Звуковая противоугонная сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности с преднатяжителем и ограничением усилия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
3-х точечные ремни безопасности задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
с преднатяжителями | ||||||||
Напоминание о непристегнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
УПРАВЛЕНИЕ |
развернутьсвернуть | |||||||
Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ключ дистанционного открытия дверей (2 шт.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Центральный замок с пультом дистанционного управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Электростеклоподъемники передних/задних дверей с доводчиком на опускание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Подсветка замка зажигания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
КОМФОРТ |
развернутьсвернуть | |||||||
Тканевые сиденья серого цвета с серебристыми вставками | ✓ | |||||||
Комбинированные сиденья (кожа/ткань) черного цвета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Водительское сиденье с механической регулировкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
в 6 направлениях | ||||||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Крепления для детского сиденья ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Световой сигнализатор необходимости прохождения периодического технического обслуживания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Кондиционер | ✓ | |||||||
Климат-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Рулевое колесо обтянутое кожей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Солнцезащитный козырек переднего пассажира с косметическим зеркалом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Полка багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Задний центральный подлокотник с подстаканником | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Прикуриватель, съемная пепельница, электророзетка 12V, очечник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Комплект автомобильных инструментов: домкрат, балонный ключ, знак аварийной остановки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА | развернутьсвернуть | |||||||
Радио с MP3 | ✓ | |||||||
8-ми дюймовый сенсорный HD-экран, Bluetooth, Mirror Link, Cloudrive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Разъем USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Разъем AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Акустическая система | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
4 динамика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
КУЗОВ | свернутьразвернуть | |
тип кузова |
Кроссовер |
|
количество дверей | 5 | |
количество мест в салоне |
5 | |
длина/ширина/высота (мм) |
4419/1765/1651 |
|
колесная база (мм) |
2510 |
|
колея передняя/задняя (мм) |
1500/1495 |
|
дорожный просвет (мм) |
190 | |
объем топливного бака (л) |
55 | |
объем багажника (л) |
550-1800 | |
ТРАНСМИССИЯ |
развернутьсвернуть | |
тип |
МКПП | CVT |
|
количество передач |
5 | ∞ |
|
привод |
передний | |
рулевое управление |
гидроусилитель | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
развернутьсвернуть | |
передние тормоза |
дисковые (вентилируемые) | |
задние тормоза |
дисковые | |
ПОДВЕСКА | развернутьсвернуть | |
передняя подвеска | McPherson | |
задняя подвеска | независимая | |
ДВИГАТЕЛЬ |
развернутьсвернуть | |
тип |
бензиновый | |
объем двигателя (куб.см) |
1598 |
|
мощность (л.с./об.мин) |
126/6150 |
|
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) |
160/3900 |
|
расположение цилиндров |
рядное | |
количество цилиндров/клапанов |
4/16 | |
топливо |
АИ-92 | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | развернутьсвернуть | |
максимальная скорость (км/ч) |
175 |
|
средний расход топлива (л/100км) |
6,7 |
|
экологический класс |
Евро 5 | |
снаряженная масса (кг) |
1480 | 1487 | |
размер шин |
215/60R17 |
Получить консультацию
Оставьте Ваши данные и мы перезвоним через 5 минут!
Мы получили вашу заявку. Наши специалисты скоро свяжутся с Вами, будьте на связи
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Введите 10 цифр, начиная с цифры «9»
Пожалуйста, укажите корректный номер сотового телефона. Начинайте ввод с цифры «9»